English Terms | கலைச்சொல்லாக்கம் | ||
1. | Access | அணுக்கம் | |
2. | Accuracy | துல்லியம் | |
3. | Action | செயல் | |
4. | Activate | இயக்கு | |
5. | Active cell | இயங்கு கலன் | |
6. | Active file | நடப்புக் கோப்பு | |
7. | Activity | செயற்பாடு | |
8. | Adapter card | பொருத்து அட்டை | |
9. | Adaptor | பொருத்தி | |
10. | Address | முகவரி | |
11. | Address bus | முகவரி பாட்டை | |
12. | Address modification | முகவரி மாற்றம் | |
13. | Addressing | முகவரியிடல் | |
14. | Administrator | நிர்வாகி | |
15. | Album | தொகுப்பு | |
16. | Algorithm language | நெறிப்பாட்டு மொழி | |
17. | Algorithm | நெறிமுறை | |
18. | Alignment | இசைவு | |
19. | Allocation | ஒதுக்கீடு | |
20. | Alpha testing | முதற்கட்ட சோதனை | |
21. | Alphabet | அகரவரிசை/நெடுங்கணக்கு | |
22. | Alphabetical | அகர வரிசைப்படி | |
23. | Alphanumeric | எண்ணெழுத்து | |
24. | Ambiguation | கவர்படுநிலை | |
25. | Amplified | பெருக்கப்பட்ட | |
26. | Analog representation | ஒப்புமை மீள்வடிவாக்கம் | |
27. | Analog | ஒப்புமை | |
28. | Analytical Engine | பகுப்பாய்வு பொறி | |
29. | Animation | அசைவூட்டம் | |
30. | Anonymous | அநாமதேய | |
31. | Anti-virus | நச்சுநிரற்கொல்லி/நச்சுநிரல் எதிர்ப்பான் | |
32. | Appearance | தோற்றம் | |
33. | Append | பின்சேர் | |
34. | Applet | குறுநிரல் | |
35. | Application level | பயன்பாட்டு நிலை | |
36. | Application programmer | பயன்பாட்டு நிரலாளர் | |
37. | Application programming | பயன்பாட்டு நிரலாக்கம் | |
38. | Application programs | பயன்பாட்டு நிரல்கள் | |
39. | Application service provider | பயன்பாட்டுச் சேவை வழங்குனர் | |
40. | Application software | பயன்பாட்டு மென்பொருள் | |
41. | Application | செயலி | |
42. | Architecture | கட்டமைப்பு | |
43. | Archive file | காப்பகக் கோப்பு | |
44. | Archive gateway | காப்பக நுழைவாயில் | |
45. | Archive | காப்பகம் | |
46. | Archiving | காப்பகப்படுத்தல் | |
47. | Area search | பரப்பில் தேடல் | |
48. | Arithmetic | எண் கணிதம் | |
49. | Array processor | அணிச் செயலி | |
50. | Array | அணி | |
51. | Arrow key | திசை விசை/திசை குறி | |
52. | Artificial intelligence | செயற்கை நுண்ணறிவு | |
53. | Assembler | பொறிமொழியாக்கி | |
54. | Assembly Language | பொறி மொழி | |
55. | Audio blog | ஒலிதப்பதிவு | |
56. | Audio | ஒலிதம் | |
57. | Auto block | தானியங்கித் தடை | |
58. | Auto restart | தானியக்க மீள்தொடக்கம் | |
59. | Automated data processing | தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம் | |
60. | Automatic | தன்னியக்க | |
61. | Auxiliary equipments | துணைக்கருவிகள் | |
62. | Auxiliary function | துணைச்செயற்கூறு | |
63. | Auxiliary memory | துணை நினைவகம் | |
64. | Auxiliary operation | துணை செயல்பாடு | |
65. | Auxiliary storage | துணை தேக்கம் | |
66. | Availability | கிடைத்தல் | |
67. | Axes | அச்சுகள் | |
68. | Back up | காப்புநகல்/காப்புநகலெடு | |
69. | Background | பின்னணி | |
70. | Backspace | பின்நகர்வு | |
71. | Bar chart | பட்டை வரைப்படம் | |
72. | Bar code | பட்டைக்குறிமுறை | |
73. | Bar code scanner | பட்டைக்குறிமுறை வருடி | |
74. | Bar printer | பட்டை அச்சுப்பொறி | |
75. | Basic | அடிப்படை | |
76. | Batch processing | தொகுதிச்செயலாக்கம் | |
77. | Beta | அறிமுகப் பதிப்பு | |
78. | Binary Code | இரும குறிமுறை | |
79. | Binary device | இருமக் கருவி | |
80. | Binary digit | இரும இலக்கம் | |
81. | Binary number | இரும எண் | |
82. | Binary operation | இரும செயற்பாடு | |
83. | Binary system | இருமகட்டம் | |
84. | Bit map display | நுண் படக் காட்சி | |
85. | Bit map scanning | நுண் பட வருடி | |
86. | Bit mapped screen | நுண் பட திரை | |
87. | Bit values | நுண்மியின் மதிப்புகள் | |
88. | Bit | நுண்மி | |
89. | Bitmap | நுண் படம் | |
90. | Bit-mapped font | நுண் பட எழுத்துரு | |
91. | Blank character | வெற்றுரு | |
92. | Blank page | வெற்றுப்பக்கம் | |
93. | Blanking | வெறுமைப்படுத்தல் | |
94. | Block | தடை | |
95. | Blog | வலைப்பதிவு | |
96. | Blog info | வலைப்பதிவு தகவல்கள் | |
97. | Blog tools | வலைப்பதிவுக் கருவிகள் | |
98. | Blogger | வலைப்பதிவர் | |
99. | Blogger circle | வலைப்பதிவர் வட்டம் | |
100. | Blogging | வலைப்பதிதல் | |
101. | Bookmark | புத்தகக் குறி | |
102. | Boot | தொடக்கு | |
103. | Border | கரைகள் | |
104. | Branching | கிளைப்பிரிதல் | |
105. | Bridge | இணைவி | |
106. | Broadband | அகலப்பட்டை | |
107. | Browser | உலாவி | |
108. | Browsing | உலாவுதல் | |
109. | Buddy | நண்பர் | |
110. | Bug | வழு | |
111. | Bug report | வழு அறிக்கை | |
112. | Bus | பாட்டை | |
113. | Cache | தேக்கம் | |
114. | Calculating | கணக்கிடல் | |
115. | Calculation | கணக்கீடு | |
116. | Calculator mode | கணிப்பான் நிலை | |
117. | Calculator | கணிப்பான் | |
118. | Cancel | தவிர் | |
119. | Capacity | கொள்திறன் | |
120. | Carriage return | ஏந்தி மீளல் | |
121. | Catalog | விவரப்பட்டியல் | |
122. | Category | பக்கவகை | |
123. | CD burning | குறுவட்டு எரித்தல் | |
124. | CD player | இறுவட்டு இயக்கி | |
125. | Center | மையம்/நடுவம் | |
126. | Central processing unit (CPU) | மையச் செயலகம் | |
127. | Central processor | மையச் செயலி | |
128. | Chain printer | தொடர்ப்பதிப்பான் | |
129. | Change | மாற்றல்/மாற்று | |
130. | Channel | தடம் | |
131. | Character | வரியுரு | |
132. | Character code | வரியுருக் குறி | |
133. | Character map | வரியுரு வரைப்படம் | |
134. | Character recognition | வரியுரு அறிதல் | |
135. | Character set | வரியுருக்கணம் | |
136. | Character string | வரியுருச்சரம் | |
137. | Chart | வரைப்படம் | |
138. | chat | அரட்டை | |
139. | Checkbox | தேர்வுப்பெட்டி | |
140. | Chips | சில்லுகள் | |
141. | Clear | துடை | |
142. | Click | சொடுக்கு | |
143. | Clipboard | மறைப்பலகை | |
144. | Close | மூடு | |
145. | Closed file | மூடப்பட்ட கோப்பு | |
146. | Cloud computing | முகிலக் கணிப்பு | |
147. | Collection | திரட்டல் | |
148. | Color coding | வண்ணக் குறிமுறை | |
149. | Color graphics | வண்ன வரைகலை | |
150. | Color | வண்ணம்/நிறம் | |
151. | Column split | நெடுவரிசைப் பிரிப்பு | |
152. | Column | நெடுவரிசை | |
153. | Command key | கட்டளை விசை | |
154. | Command | கட்டளை/ஆணை | |
155. | Comment | கருத்துரை/பின்னூட்டம்/முன்னிகை | |
156. | Comments moderation | கருத்துரை மட்டுறுத்தல் | |
157. | Common storage | பொதுத்தேக்கம் | |
158. | Common | பொது | |
159. | Communication link | தொடர்பு இணைப்பு | |
160. | Communication processor | தொடர்பு செயலகம் | |
161. | Communication satellite | தொடர்பு செயற்கைக்கோள் | |
162. | Communication software | தொடர்பு மென்பொருள் | |
163. | Communication protocols | தொடர்பு நெறிமுறைகள் | |
164. | Community portal | சமுதாய வலைவாசல் | |
165. | Compact disc (CD) | குறுவட்டு/இறுவட்டு | |
166. | Comparative operator | ஒப்பீட்டு இயக்கி | |
167. | Compare | ஒப்பிடு | |
168. | Comparison | ஒப்பிடுதல் | |
169. | Compilation | தொகுப்பு | |
170. | Compiler | தொகுப்பி | |
171. | Complier language | தொகுப்பு மொழி | |
172. | Component | உறுப்புக்கூறு | |
173. | Compress | அழுத்து/அமுக்கு | |
174. | Computer engineer | கணிப் பொறியாளர் | |
175. | Computer game | கணினி விளையாட்டு | |
176. | Computer graphic | கணினி வரைகலை | |
177. | Computer language | கணினி (நிரல்) மொழி | |
178. | Computer motherboard | கணினி தாய்பலகை | |
179. | Computer network | கணினி வலையமைப்பு | |
180. | Computer operation | கணினிச் செயல்பாடுகள் | |
181. | Computer program | கணனி நிரல் | |
182. | Computer resources | கணினி வளங்கள் | |
183. | Computer user | கணினி பயனர் | |
184. | Computer utility | கணனி பயனமைப்பு | |
185. | Computer | கணினி | |
186. | Computerization | கணினிமயமாக்கல் | |
187. | Computerized data base | கணினிமய தரவு தளம் | |
188. | Computerized data processing | கணினிமய தரவு செயலாக்கம் | |
189. | Computing | கணினிப்பணி | |
190. | Condition | நிபந்தனை/நிலை | |
191. | Configuration | அமைவடிமம் | |
192. | Connectors | இணைப்பான்கள் | |
193. | Console | முனையம் | |
194. | Constants | மாறிலிகள் | |
195. | Content policy | உள்ளடக்கக் கொள்கை | |
196. | Contributions | பங்களிப்புகள் | |
197. | Contributor | பங்களிப்பாளர்/பங்களிப்போர் | |
198. | Control key | கட்டுப்பாட்டு விசை | |
199. | Control panel | கட்டுபாட்டு பலகை/கட்டுப்பாட்டகம் | |
200. | Control program | கட்டுப்பாட்டு நிரல் | |
201. | Control statement | கட்டுப்பாட்டுக்கூற்று | |
202. | Control structure | கட்டுப்பாட்டு உருவம் | |
203. | Control system | கட்டுப்பாட்டு கட்டகம் | |
204. | Control unit | கட்டுப்பாட்டு பிரிவு | |
205. | Conversion | மாற்றம் | |
206. | Convert | மாற்று | |
207. | Cookie | நினைவி | |
208. | Copy protection | நகல் காப்பு | |
209. | Copy | பிரதி/நகல் | |
210. | Copyright status | பதிப்புரிமை நிலை | |
211. | Copyright | பதிப்புரிமை | |
212. | Core storage | வளையத் தேக்கம் | |
213. | Cost analysis | விலைப் பகுப்பாய்வு | |
214. | Cost benefit analysis | விலை பயன் பகுப்பாய்வு | |
215. | Cost effectiveness | விலை பயன் திறன் | |
216. | Create | உருவாக்கு | |
217. | Crop | செதுக்கு | |
218. | Current events | நடப்பு நிகழ்வுகள் | |
219. | Cursor | சுட்டி | |
220. | Curve fitting | வளைக்கோட்டுப் பொருத்தம் | |
221. | Custom software | தனிப்பயன் மென்பொருள் | |
222. | Customize | விருப்பமை/தனிப்பயனாக்கு | |
223. | Cut | வெட்டு | |
224. | Cyber | மின்வெளி | |
225. | Dashboard | கட்டுப்பாட்டகம் | |
226. | Data | தரவு | |
227. | Data catalog | தரவு விவரப்பட்டியல் | |
228. | Data flow | தரவுப் பொழிவு | |
229. | Data processing | தரவுச் செயலாக்கம் | |
230. | Database | தரவுத்தளம் | |
231. | Decimal digit | பதின்ம இலக்கம் | |
232. | Decimal number | பதின்ம எண் | |
233. | Decimal point | பதின்ம புள்ளி | |
234. | Decimal | பதின்மம் | |
235. | Decode | குறிமுறை நீக்கு/நீக்கி | |
236. | Decompress | விரிவாக்கு | |
237. | Default | முன்னிருப்பு/இயல்பிருப்பு | |
238. | Definite | திட்டமிட்ட/தெளிவான | |
239. | Delete | அழி | |
240. | Deletion | அழித்தல் | |
241. | Description | விவரணம்/விளக்கம் | |
242. | Design | வடிவமைப்பு | |
243. | Desktop computer | மேசை கணினி | |
244. | Desktop | முகத்திரை | |
245. | Destination | அடையுமிடம் | |
246. | Developer | மேம்படுத்துனர் | |
247. | Device | கருவி | |
248. | Diagram | விளக்கப்படம் | |
249. | Digital | எண்மின் | |
250. | Disambiguated | தெளிவாக்கிய/தெளிவுப்படுத்திய | |
251. | Disambiguation | தெளிவாக்கம்/தெளிவாக்கல் | |
252. | Discovery | கண்டறி/கண்டறிதல் | |
253. | Discuss | கலந்தாலோசி | |
254. | Disk drive | வட்டு இயக்கி | |
255. | Display name | தோற்றப்பெயர் | |
256. | Distribute | வினியோகி/வினியோகப்படுத்து | |
257. | DNS | கொப்பெகம் [(கொ)ற்ற(ப்பெ)யர்க்(க)ட்டக(ம்)] | |
258. | Document | ஆவணம் | |
259. | Documentation | ஆவணமாக்கம் | |
260. | Domain | கொற்றம்/ஆள்களமையம் | |
261. | Domain Name System | கொற்றப் பெயர்க் கட்டகம் | |
262. | Double click | இரட்டைச் சொடுக்கு | |
263. | Download | பதிவிறக்கம் | |
264. | Drag | இழு | |
265. | Driver | இயக்கி | |
266. | Drum plotter | உருளை வரைவு | |
267. | Drum printer | உருளை அச்சுப்பொறி | |
268. | Drum scanner | உருளை வருடி | |
269. | E-book | மென்நூல் | |
270. | Edit | தொகு/மாற்று | |
271. | Edit profile | சுயவிபரத்தை மாற்று | |
272. | Editor | தொகுப்பாளர் | |
273. | Educational software | அறிவியல் மென்பொருள் | |
274. | Effective | பயன்விளையத்தக்க | |
275. | Effects | விளைவுகள் | |
276. | E-governance | மின்-அரசாண்மை | |
277. | Electrical signal | மின் சமிக்ஞை | |
278. | Electronic | மின்னணு | |
279. | மின்னஞ்சல் | ||
280. | Embedded | பொதிந்துள்ள | |
281. | Emulation | போலச்செய்தல் | |
282. | Encoding | குறியாக்கம் | |
283. | Encyclopedia | கலைக்களஞ்சியம் | |
284. | End | முடிவு | |
285. | Equation | சமன்பாடு | |
286. | Erase | அழி | |
287. | Eraser | அழிப்பான் | |
288. | Expansion slots | விரிவாக்க செருகுவாய்கள் | |
289. | Expiry | கெடுமுடிவு/காலாவதி | |
290. | Extended info | விரிவாக்கப்பட்ட தகவல் | |
291. | External links | வெளி இணைப்புகள் | |
292. | External search engine | வெளித்தேடுபொறி | |
293. | FAQ | அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் | |
294. | Features | அம்சங்கள் | |
295. | Field | புலம் | |
296. | File | கோப்பு | |
297. | File management | கோப்பு மேலாண்மை | |
298. | File share | கோப்பு பகிர்வான் | |
299. | File sharing | கோப்பு பகிர்தல் | |
300. | Find | கண்டறி/தேடு | |
301. | Firewall | தீயரண் | |
302. | Firmware | நிலைப்பொருள் | |
303. | Flat monitor | தட்டை திரையகம் | |
304. | Floppy drive | நெகிழ் வட்டு | |
305. | Flow chart | நெறிமுறை விளக்கப்படம் | |
306. | Folder | கோப்புறை | |
307. | Font | எழுத்துரு | |
308. | Font and word processor | எழுத்துருவும் சொல் செயலாக்கியும் | |
309. | Font name | எழுத்துரு பெயர் | |
310. | Footer | அடிப்பாகம் | |
311. | Formal language | வடிவ மொழி | |
312. | Format | வடிவம்/வடிவூட்டம் | |
313. | Formatting | வடிவமைத்தல் | |
314. | Formula | சூத்திரம் | |
315. | Free software | இலவச மென்பொருள் | |
316. | Function | செயற்கூறு/செயற்பாடு | |
317. | Gallery | காட்சியகம் | |
318. | Gateway | நுழைவாயில் | |
319. | Global dashboard | கோளக் கட்டுப்பாட்டகம் | |
320. | Global Positioning system | கோள இருப்பிடக் கட்டகம் | |
321. | Grammar checker | இலக்கணத் திருத்தி | |
322. | Graphic | வரையியல்/வரைகலை | |
323. | Group | குழுமம் | |
324. | Guest | விருந்தினர் | |
325. | Hand held devices | கையடக்கக் கருவிகள் | |
326. | Hand held Scanner | கையடக்க வருடுபொறி | |
327. | Handwriting recognition | கையெழுத்து அறிதல் | |
328. | Hard disc | வன்வட்டு | |
329. | Hardware | வன்பொருள் | |
330. | Header | தலைப்பு | |
331. | Help center | உதவி மையம் | |
332. | Help group | உதவி குழுமம் | |
333. | High speed computer | அதிவேகக் கணினி | |
334. | Higher level language | உயர்நிலை மொழி | |
335. | Home | முகப்பு | |
336. | Homepage | முகப்புப்பக்கம் | |
337. | Horizontal line | கிடைக்கோடு | |
338. | Host computer | புரவலர் கணினி | |
339. | Hyphenation | சொல் பிரித்தல் | |
340. | Icon | உருச்சின்னம்/படவுரு | |
341. | Identity | அடையாளம் | |
342. | iDNS | வலைக்கொற்றப் பெயர்க் கட்டகம் | |
343. | iDomain | வலைக்கொற்றம் | |
344. | Ignore | புறக்கணி | |
345. | Image | படிமம் | |
346. | Import | இறக்கம் | |
347. | Incompatible | முரண்பாடு | |
348. | Indefinite | திட்டமிடாத | |
349. | Index | சுட்டெண் | |
350. | Index variable | சுட்டுமாறி | |
351. | Information | தகவல் | |
352. | Information data | தகவல் தரவு | |
353. | Information super highways | தகவல் மீப் பெருவழிகள் | |
354. | Information technology | தகவல் தொழில்நுட்பம் | |
355. | Input unit | உள்ளீட்டுப் பகுதி | |
356. | Insert | உள்ளிடு/செருகு | |
357. | Install | நிறுவு | |
358. | Installation | நிறுவுதல் | |
359. | Integrated chips | சுற்றமைப்புச் சில்லுகள் | |
360. | Integrated circuit chips | ஒருங்கிணைப்பு சுற்றமைப்புச் சில்லுகள் | |
361. | Inter language | மொழியிடை | |
362. | Interactive sites | ஊடாட்ட தளங்கள் | |
363. | Interests | ஆர்வங்கள் | |
364. | Interface | இடைமுகம்/இடைமுகப்பு | |
365. | Internal | உள்ளக | |
366. | Internal error | உள்ளகத் தவறு | |
367. | International | பன்னாட்டு | |
368. | International (DNS) | பன்னாட்டுக் (கொப்பெகம்) | |
369. | Internet | இணையம் | |
370. | Internet protocol address | இணைய நெறிமுறை முகவரி | |
371. | Internet protocol (IP) | இணைய நெறிமுறை | |
372. | Internet service provider (ISP) | இணையச் சேவை வழங்குனர் | |
373. | Interpreter | வரிமொழிமாற்றி/இடைமாற்று | |
374. | Invalid | செல்லாத/செல்லுபடியாகாத | |
375. | Invention | கண்டுப்பிடிப்பு | |
376. | Italic text | சாய்வெழுத்து | |
377. | Iteration | பன்முறைச் செய்தல் | |
378. | Java script | ஜாவா ஆணைத்தொகுதி | |
379. | Key | விசை | |
380. | Keyboard | விசைப்பலகை/தட்டச்சுப்பலகை | |
381. | Keypad | விசைத்தளம் | |
382. | Keyword | குறிப்புச்சொல் | |
383. | Landscape | அகலவாக்கி | |
384. | Laptop computer | மடிக்கணினி | |
385. | Layout | தளவமைப்பு | |
386. | LCD Monitor (Liquid Crystal Display) | திரவ பளிங்குத் திரையகம் | |
387. | Left click | இடதுச் சொடுக்கு | |
388. | Lexing error | தொகுத்தல் தவறு | |
389. | License | உரிமம் | |
390. | Light pen | எழுதுகோல் | |
391. | Line | கோடு/வரி | |
392. | Link | இணைப்பு/தொடுப்பு | |
393. | List | பட்டியல் | |
394. | Live | நேரடி | |
395. | Log in | புகுபதி/உற்புகு | |
396. | Log out | விடுபதி/வெளியேறு | |
397. | Machine language | பொறிமொழி | |
398. | Machine translation | எந்திர மொழிபெயர்ப்பு | |
399. | Magnetic disk | காந்த வட்டு | |
400. | Magnetic tape | காந்தா நாடா | |
401. | Main Page | முகப்புப்பக்கம்/முதற்பக்கம் | |
402. | Maintenance page | மேலாண்மைப் பக்கம் | |
403. | Management | ஆளுமை/முகாமைத்துவம் | |
404. | Mechanical calculator | எந்திர கணிப்பான் | |
405. | Media | ஊடகம் | |
406. | Media player | ஊடக இயக்கி | |
407. | Memory unit | நினைவகப் பகுதி | |
408. | Memory | நினைவகம் | |
409. | Menu | பட்டியல் | |
410. | Metadata | தரவு விவரம் | |
411. | Micro processor | நுண் செயலி | |
412. | Microphone | ஒலிவாங்கி | |
413. | Modem | இணக்கி | |
414. | Moderation | மட்டுறுத்தல் | |
415. | Moderator | மட்டுறுத்துனர் | |
416. | Monetize | மதிப்புடைச்செய் | |
417. | Monitor | கணித்திரை/திரையகம் | |
418. | More features | கூடுதல் அம்சங்கள் | |
419. | Motherboard | தாய்ப்பலகை | |
420. | Mouse | சொடுக்கி | |
421. | Multimedia | பல்லூடகம் | |
422. | Multitasking | பல்பணியாக்கம் | |
423. | My account | எனது கணக்கு | |
424. | Natural language | இயற்கை மொழி | |
425. | Navigation | வழிசெலுத்தல் | |
426. | Negative | எதிர்வு | |
427. | Network | பிணையம்/வலையமைப்பு | |
428. | Networking | வலைப்பின்னல் | |
429. | Neutral point of view | நடுநிலைநோக்கு | |
430. | New post | புதிய இடுகை | |
431. | Non-terminals | முடியா முனையங்கள் | |
432. | Notation | குறிமானம் | |
433. | Note | குறிப்பு | |
434. | Number | எண் | |
435. | Numeral | எண் முறை | |
436. | Object | பொருள் | |
437. | Offline | இணைப்பறு/இணைப்பின் வெளியே | |
438. | Online | இணைப்பில் | |
439. | Operating system | இயங்குக் கட்டகம் | |
440. | Option | தேர்வு | |
441. | Orphaned pages | உறவிலிப் பக்கங்கள் | |
442. | Other languages | பிறமொழிகள்/ஏனைய மொழிகள் | |
443. | Outsourcing | அயலாக்கம் | |
444. | Package | பொதி | |
445. | Packets | பொட்டலங்கள/பொதிகள் | |
446. | Page layout | பக்க வடிவமைப்பு | |
447. | Page views | பக்கப் பார்வைகள் | |
448. | Page | பக்கம் | |
449. | Panel | பலகை | |
450. | Paperless office | தாளில்லா அலுவலகம் | |
451. | Paragraph | பந்தி | |
452. | Parallel processing computers | இணைச் செயலாக்க கணினிகள் | |
453. | Parent category | முதன்மை பக்கவகை | |
454. | Password | கடவுச்சொல் | |
455. | Paste | ஒட்டு | |
456. | Patch | பொருத்து | |
457. | Peripherals | உபகரணங்கள் | |
458. | Permission | அனுமதி | |
459. | Personal Computer | தனி கணினி | |
460. | Photograph | புகைப்படம் | |
461. | Picture | படம் | |
462. | Piracy | களவுநகலாக்கம் | |
463. | Plug in | சொருகு/சொருகி | |
464. | Pointer | சுட்டு | |
465. | Portable Printer | கையடக்க அச்சுப்பொறி | |
466. | Portal | வலைவாசல் | |
467. | Post | இடுகை | |
468. | Posting | இடுகையிடல் | |
469. | Posts | இடுகைகள் | |
470. | Preferences | விருப்புத்தேர்வுகள் | |
471. | Presentation | அளிக்கை | |
472. | Press | அமுக்கு | |
473. | Preview | முன்தோற்றம் | |
474. | Principals | கோட்பாடு | |
475. | அச்சிடு | ||
476. | Printer | அச்சுப்பொறி | |
477. | Privacy | தனிக்காப்பு/தனிமறைவு | |
478. | Problem | சிக்கல்/பிரச்சினை | |
479. | Processor | செயலி | |
480. | Program | நிரல் | |
481. | Programmers | நிரலர்கள் | |
482. | Programming language | நிரலாக்க மொழி | |
483. | Prompt | தூண்டி | |
484. | Protect | காப்புச்செய் | |
485. | Protection log | தடைப்பதிகை | |
486. | Protocols | நெறிமுறைகள் | |
487. | Proxy Server | பதில் சேவையகம் | |
488. | Public domain | பொதுக்கொற்றம்/பொதுக்களம் | |
489. | Publications | வெளியீடுகள் | |
490. | Publish | பதிவிடு/வெளியிடு | |
491. | Publisher | பதிப்பாளர் | |
492. | Publishing | பதிப்பிடல் | |
493. | Query | வினா/வினவல் | |
494. | RAM (Random access memory) | நினைவகம் | |
495. | Random Page | ஒழுங்கிலாப் பக்கம் | |
496. | Recent changes | அண்மைய மாற்றங்கள் | |
497. | Recovery tool | மீட்சி கருவி | |
498. | Redirects | வழிமாற்றிகள் | |
499. | Redo | செய்தது தவிர்/திரும்பச்செய் | |
500. | Reference desk | எடுகோள் மேடை | |
501. | Reference | எடுகோள் | |
502. | Refresh | புதுப்பி | |
503. | Reinstall | மீள்நிறுவு | |
504. | Release | வெளியீடு | |
505. | Remember me | என்னை நினைவில் வை | |
506. | Removal | அகற்றல் | |
507. | Remove | அகற்று | |
508. | Replace | மீள்வை | |
509. | Reprogramming | மறுநிரலாக்கம் | |
510. | Required | வேண்டப்பட்ட/தேவைப்பட்ட | |
511. | Reset | மீட்டமை | |
512. | Restore | மீள வை/ மீள்வி | |
513. | Result | விளைவு | |
514. | Review | மீளாய்வு | |
515. | Revision | புதிபித்தல்/திருத்தம் | |
516. | Right click | வலச்சொடுக்கு | |
517. | Root | மூலம் | |
518. | Root directory | மூல அடைவு | |
519. | Router | வழிச்செயலி | |
520. | Row | குறுக்கு வரிசை/நிரை | |
521. | Rule | விதி/விதிமுறை | |
522. | Save | சேமி | |
523. | Save as | என சேமி | |
524. | Scanner | வருடுபொறி | |
525. | Screensaver | திரைக்காப்பு | |
526. | Search | தேடு/தேடல் | |
527. | Search engine | தேடு பொறி | |
528. | Search query | தேடல் வினா | |
529. | Search | தேடல்/தேடு | |
530. | Section | பகுதி | |
531. | See also | இவற்றையும் பார் | |
532. | Select | தேர்வுசெய் | |
533. | Sensor | உணரி | |
534. | Server | வழங்கி | |
535. | Sessions | அமர்வுகள் | |
536. | Setting | அமைப்புகள் | |
537. | Share my profile | எனது சுயவிவரத்தை பகிர் | |
538. | Shared files | பகிரப்பட்ட கோப்புகள் | |
539. | Shareware | பகிர்மானம் | |
540. | Shortcut | குறுவழி/குறுக்குவழி | |
541. | Show all | எல்லாம் காண்பி | |
542. | Shutdown | அணை/மூடு | |
543. | Sign in | புகுபதிகை/புகுபதிவு | |
544. | Sign off | விடுபதிகை/விடுபதி | |
545. | Sign out | வெளியேறு | |
546. | Single click | தனிச் சொடுக்கு | |
547. | Sister Projects | பிற திட்டங்கள் | |
548. | Site feed | தள ஓடை | |
549. | Socket | பொருத்துவாய் | |
550. | Software | மென்பொருள் | |
551. | Software package | மென்பொருள் பொதி | |
552. | Sorting algorithms | தீர்வு நெறிகள் | |
553. | Sorting and searching | வரிசையாக்கமும் தேடலும் | |
554. | Sound Card | ஒலிக்கிரமி | |
555. | Source code | மூலவரைவு | |
556. | Source | மூலம் | |
557. | Space | வெளி/இடைவெளி | |
558. | Spacing | இடைவெளியிடல் | |
559. | Spam | எரிதம் | |
560. | Speaker | ஒலிப்பெருக்கி | |
561. | Special pages | சிறப்பு பக்கங்கள் | |
562. | Specification | விவர வரையறை | |
563. | Spell checker | சொற்பிழைதிருத்தி | |
564. | Split | பிரிப்பு | |
565. | Spooler | சுருளி | |
566. | Spreadsheet | விரித்தாள் | |
567. | Standard | நியமம்/தரப்பாடு | |
568. | Standardisation | தரப்படுத்துதல் | |
569. | Stats | புள்ளிவிவரங்கள் | |
570. | String literals | சர மதிப்புருக்கள் | |
571. | Structured programming | கட்டுரு நிரலாக்கம் | |
572. | Stub | குறுங்கட்டுரை | |
573. | Subtitle | துணையுரை | |
574. | Suffix | பின்னொட்டு | |
575. | Super Computer | மிகுவேகக் கணினி/மீக்கணினி | |
576. | Support | உதவி | |
577. | Syntax error | தொடரமைப்புத் தவறு | |
578. | Sysop | முறைமைச் செயற்படுத்துனர் | |
579. | System operator | கட்டக இயக்குநர் | |
580. | System programmer | கட்டக நிரலாளர் | |
581. | System | கட்டகம் | |
582. | Tab | தத்தல் | |
583. | Technology | தொழில் நுட்பம் | |
584. | Template | வார்ப்புரு | |
585. | Terminal | முனையம் | |
586. | Terms of service | சேவை விதிமுறைகள் | |
587. | Text formatting | உரை வடிவம் | |
588. | Text to speach | உரையை பேச்சாக்குதல் | |
589. | Text to voice | உரையைக் குரலாக்குதல் | |
590. | Theme | தோற்றக்கரு | |
591. | Theory | தேற்றை | |
592. | Thesis | தேற்று | |
593. | Time zone | நேரவலையம் | |
594. | Title | தலைப்பு | |
595. | Toolbar | கருவிப்பட்டை | |
596. | Top level domain | உயர் மட்டக் கொற்றம் | |
597. | Transistor | திரிதடையம் | |
598. | Trash | குப்பை | |
599. | Uncategorized | வகைப்படுத்தப்படாதவை | |
600. | Undo | செய்தவிர்/செய்ததைத் தவிர் | |
601. | Unit | பிரிவு | |
602. | Update | இற்றைப்படுத்து | |
603. | Upgrade | மேம்படுத்து/மேம்படுத்தல் | |
604. | Upload | பதிவேற்று | |
605. | URL | (இணைய) முகவரி | |
606. | User | பயனர் | |
607. | User account | பயனர் கணக்கு | |
608. | User’s guide | பயனர் வழிக்காட்டி | |
609. | Utility | பயனமைப்பு | |
610. | Vandalism | நாசவேலை | |
611. | Variable | மாறி/மாறுப்படுகிற | |
612. | Version | பதிப்பு | |
613. | Video blog | ஒளிதப் பதிவு | |
614. | Video | ஒளிதம்/காணொளி | |
615. | View profile | சுயவிவரம் காண்பி | |
616. | View | பார்வை | |
617. | Viewer | பார்வையாளர் | |
618. | Virtual server | மெய்நிகர்ச் சேவையகம் | |
619. | Virus | நச்சுநிரல் | |
620. | Visitor | வருகையாளர் | |
621. | Voice mail | குரலஞ்சல் | |
622. | Voice recognition | குரலறிதல்/குரல் இணங்காண்பி | |
